はじめに
本稿では、円城塔さんの短編「シャッフル航法」の考察をしていきます。
- 作者: 円城塔
- 出版社/メーカー: 河出書房新社
- 発売日: 2018/09/05
- メディア: 文庫
- この商品を含むブログを見る
シャッフル航法は、序文と00~08のパートにより構成されています。冒頭はシャッフル航法の解説、実際にシャッフル航法を行なっているのが00~08の部分です。
00の冒頭を見てみると、「ある朝に、その夜に、(中略)シャッフル航法。」という一節があります。「ある朝に、」や「シャッフル航法。」のような句読点までの一節が、1つのまとまりとなります。このようなまとまりは、各段落13個ずつあり、計52個のまとまりになります。トランプの数と一緒ですね。これを並び替えていくのがシャッフル航法という訳です。例えるなら、「ある朝に、」や「シャッフル航法。」等々と書かれた52枚のカードを並べ替えていくようなものですね。
このシャッフル航法は、文章をランダムにかき混ぜたものではありません。実際、円城塔さんはインタビューでこう語っています。
「シャッフル航法」で書いたのは、プログラムと一章分の文章です。先に書いておいたプログラムで、文章の順番を規則的にかき混ぜていきました。やろうと思えば手動でもできましたが大変なので、プログラムに助けてもらったんです。順番をかき混ぜて、8回で元の文章に戻るというプログラムですね。
円城塔さんインタビュー | BOOK SHORTS
この規則的なかき混ぜ方が、物語の冒頭にあったアウトシャッフルになるという訳です。00の最初の「ある朝に、」と書かれたカードが一番目、最後の「支離滅裂に。」と書かれたカードが52番目になる、52枚のカードがあるイメージですね。これをアウトシャッフルするので、8回で元の文章に戻ります。そのため、00と08は同一の文章になると言う訳です。
論より証拠という事で、本稿の末尾にアウトシャッフルの表を掲載してみます。一番左の列が物語の00、左から2番目が物語の01に対応します。例えば、00で二番目に出てくる「その夜に、」は、それぞれ2 3 5 9 17 33 14 27 2番目に出てきます。こう言う風に並べ替えられていた訳ですね。
最後の「[Finished in 0.1s]」とは、円城塔さんが並び替えるプログラムを書いて、それを実行して並べ替え終わるまでに0.1秒かかったという事を表しているということでしょうね。
52枚のアウトシャッフルの表
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 3 | 5 | 9 | 17 | 33 | 14 | 27 | 2 |
3 | 5 | 9 | 17 | 33 | 14 | 27 | 2 | 3 |
4 | 7 | 13 | 25 | 49 | 46 | 40 | 28 | 4 |
5 | 9 | 17 | 33 | 14 | 27 | 2 | 3 | 5 |
6 | 11 | 21 | 41 | 30 | 8 | 15 | 29 | 6 |
7 | 13 | 25 | 49 | 46 | 40 | 28 | 4 | 7 |
8 | 15 | 29 | 6 | 11 | 21 | 41 | 30 | 8 |
9 | 17 | 33 | 14 | 27 | 2 | 3 | 5 | 9 |
10 | 19 | 37 | 22 | 43 | 34 | 16 | 31 | 10 |
11 | 21 | 41 | 30 | 8 | 15 | 29 | 6 | 11 |
12 | 23 | 45 | 38 | 24 | 47 | 42 | 32 | 12 |
13 | 25 | 49 | 46 | 40 | 28 | 4 | 7 | 13 |
14 | 27 | 2 | 3 | 5 | 9 | 17 | 33 | 14 |
15 | 29 | 6 | 11 | 21 | 41 | 30 | 8 | 15 |
16 | 31 | 10 | 19 | 37 | 22 | 43 | 34 | 16 |
17 | 33 | 14 | 27 | 2 | 3 | 5 | 9 | 17 |
18 | 35 | 18 | 35 | 18 | 35 | 18 | 35 | 18 |
19 | 37 | 22 | 43 | 34 | 16 | 31 | 10 | 19 |
20 | 39 | 26 | 51 | 50 | 48 | 44 | 36 | 20 |
21 | 41 | 30 | 8 | 15 | 29 | 6 | 11 | 21 |
22 | 43 | 34 | 16 | 31 | 10 | 19 | 37 | 22 |
23 | 45 | 38 | 24 | 47 | 42 | 32 | 12 | 23 |
24 | 47 | 42 | 32 | 12 | 23 | 45 | 38 | 24 |
25 | 49 | 46 | 40 | 28 | 4 | 7 | 13 | 25 |
26 | 51 | 50 | 48 | 44 | 36 | 20 | 39 | 26 |
27 | 2 | 3 | 5 | 9 | 17 | 33 | 14 | 27 |
28 | 4 | 7 | 13 | 25 | 49 | 46 | 40 | 28 |
29 | 6 | 11 | 21 | 41 | 30 | 8 | 15 | 29 |
30 | 8 | 15 | 29 | 6 | 11 | 21 | 41 | 30 |
31 | 10 | 19 | 37 | 22 | 43 | 34 | 16 | 31 |
32 | 12 | 23 | 45 | 38 | 24 | 47 | 42 | 32 |
33 | 14 | 27 | 2 | 3 | 5 | 9 | 17 | 33 |
34 | 16 | 31 | 10 | 19 | 37 | 22 | 43 | 34 |
35 | 18 | 35 | 18 | 35 | 18 | 35 | 18 | 35 |
36 | 20 | 39 | 26 | 51 | 50 | 48 | 44 | 36 |
37 | 22 | 43 | 34 | 16 | 31 | 10 | 19 | 37 |
38 | 24 | 47 | 42 | 32 | 12 | 23 | 45 | 38 |
39 | 26 | 51 | 50 | 48 | 44 | 36 | 20 | 39 |
40 | 28 | 4 | 7 | 13 | 25 | 49 | 46 | 40 |
41 | 30 | 8 | 15 | 29 | 6 | 11 | 21 | 41 |
42 | 32 | 12 | 23 | 45 | 38 | 24 | 47 | 42 |
43 | 34 | 16 | 31 | 10 | 19 | 37 | 22 | 43 |
44 | 36 | 20 | 39 | 26 | 51 | 50 | 48 | 44 |
45 | 38 | 24 | 47 | 42 | 32 | 12 | 23 | 45 |
46 | 40 | 28 | 4 | 7 | 13 | 25 | 49 | 46 |
47 | 42 | 32 | 12 | 23 | 45 | 38 | 24 | 47 |
48 | 44 | 36 | 20 | 39 | 26 | 51 | 50 | 48 |
49 | 46 | 40 | 28 | 4 | 7 | 13 | 25 | 49 |
50 | 48 | 44 | 36 | 20 | 39 | 26 | 51 | 50 |
51 | 50 | 48 | 44 | 36 | 20 | 39 | 26 | 51 |
52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
関連記事>>>円城塔のおすすめ作品6選